Capacidades básicas
Tu visión, nuestra experiencia: posibilidades de personalización ilimitadas.
En Benchu Group, entendemos que cada proyecto es único. Por eso, ofrecemos niveles de personalización flexibles, desde una simple incorporación de marca hasta el desarrollo ODM completo de hardware y software, garantizando que su producto se adapte perfectamente a las necesidades de su mercado.
Matriz de niveles de personalización
| Nivel | Alcance de la personalización | Ejemplo de caso de uso | Cantidad mínima de pedido | Plazo de entrega |
| L0 | Fichas técnicas e imágenes del producto | Incluir su logotipo en las especificaciones del producto y en las imágenes del material de marketing. | Gratis (Consúltenos) | 4 horas |
| L1 | Marca de etiquetas | Añadir tu logotipo a las etiquetas de los productos para lograr una mayor coherencia de marca. | Sin cantidad mínima de pedido | 1 día |
| Personalización del cable de alimentación | Enchufes de corriente locales (estándares UE/EE. UU./Reino Unido/AU). | Sin cantidad mínima de pedido | 1 día | |
| L2 | Diseño de marca para la interfaz de usuario web | Integra tu logotipo en la interfaz de administración del switch para una experiencia de marca impecable. | 50 unidades | 3 días |
| Logotipo serigrafiado en la carcasa | Imprime tu logotipo en dispositivos para lograr un reconocimiento de marca instantáneo. | 50 unidades | 5 días | |
| L3 | Rediseño del panel frontal | Placas frontales personalizadas para una identidad de marca más sólida. | 50 unidades | 1 semana |
| Etiquetado a todo color | Etiquetas de marca de alta calidad para un mayor atractivo en el punto de venta. | 200 unidades | 1 semana | |
| Manuales de usuario localizados | Manuales en idiomas locales (por ejemplo, español, alemán, árabe). | 200 unidades | 1 semana | |
| L4 | Cajas de embalaje personalizadas | Cajas listas para la venta al por menor que se ajustan a la identidad visual de su marca. | 500 unidades | 4 semanas |
| Cajas de envío de marca | Cajas reforzadas con logotipo impreso para envíos B2B. | 200 unidades | 4 semanas | |
| L5 | Personalización del color de la vivienda | Carcasas azules o grises para que combinen con la imagen corporativa de su empresa. | 500 unidades | 6 semanas |
| Interfaz de usuario web multilingüe | Soporte bilingüe (por ejemplo, inglés + ruso) | 500 unidades | 6 semanas | |
| Modificaciones del diseño de la placa de circuito impreso | Bloques de terminales y sistemas de colocación de puertos industrializados para uso intensivo. | 500 unidades | 6 semanas | |
| L6 | Bibliotecas privadas del MIB | Protocolos SNMP personalizados para redes de vigilancia urbana. | 500 unidades | 6 semanas |
| Soluciones a medida | Inyectores PoE industriales de más de 90 W para implementaciones Wi-Fi 6 en exteriores. | 500 unidades | 6 semanas | |
| L7 | Carcasa moldeada a medida | Carcasas para interruptores exclusivas diseñadas para su marca. | 1.000 unidades | 6 semanas |
| Protocolos de software propietarios | Firmware personalizado para aplicaciones específicas (protegido mediante acuerdo de confidencialidad). | 1.000 unidades | 8 semanas | |
| L8 | Rediseño completo (IP69K) | Interruptores sumergibles y resistentes a la sal para uso marítimo o industrial pesado. | 500 unidades | 12 semanas |
No solo fabricamos; colaboramos. Desde el primer boceto hasta la producción en masa, nosotros:
Escucha atentamente – Tus objetivos técnicos y comerciales son la base de nuestras soluciones.
Prototipar rápidamente – Pruebe las unidades reales antes de comprometerse.
Escala sin problemas – De 50 a 50.000 unidades, misma calidad.
Apoyo incansable – Acceso al servicio de ingeniería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no solo a través de los representantes de ventas.
Tu éxito es el KPI de nuestro equipo. [Habla sobre tu proyecto → sales@benchu-group.com ]