Productos
Especificaciones técnicas (tabla de resumen)
Características principales | Solución del grupo Benchu | Grandes marcas (Cisco/HPE) |
Puertos | 4 x PoE++ (90 W) y 20 x PoE+ (30 W) | 24 x PoE++ (60-90 W) Residuos |
Presupuesto total de PoE | 500 W (estándar) o 800 W (refuerzo) | 720-740 W (fijo, sin opciones) |
Gestión | L2+ (CLI/interfaz de usuario web), SNMP | L2 (Personalización limitada) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 55 °C (grado industrial) | 0°C a 45°C (grado comercial) |
Certificaciones | FCC/CE/UL/RoHS (precargado) | Requiere licencia adicional |
Alimentación con un solo cable para dispositivos exigentes
Potencia y rendimiento
Capacidad técnica | Impacto en el mundo real |
4 puertos PoE++ (90 W máx./puerto) | Implementa cámaras PTZ 4K + WiFi 6E Aps sin fuentes de alimentación externas |
Presupuesto de energía configurable de 500 W/800 W | Admite cargas PoE de alto voltaje (por ejemplo, paneles LED, control de acceso) con un 15 % de sobrecarga |
Detección automática IEEE 802.3af/at/bt | Plug and play con **dispositivos PoE antiguos y de próxima generación** (sin ajuste manual) |
Redes optimizadas para AV
Soporte de protocolo | Ventaja de la integración AV/IT |
Calidad de servicio de capa 2 (DSCP/802.1p) | Prioriza las transmisiones de vídeo (H.265/AVC) sobre el tráfico de datos masivo |
Inspección IGMP v2/v3 | Previene inundaciones de multidifusión: ideal para IPTV, señalización digital y videowalls |
Resistente y personalizable
Especificaciones de hardware | Flexibilidad de implementación |
Rango de temperatura extendido (-20 °C a 55 °C) | Sobrevive en recintos exteriores, pisos de fábricas y cámaras frigoríficas. |
Control de marca y firmware OEM | Adapte su identidad corporativa (interfaz de usuario web/CLI personalizada, OID de SNMP, logotipos grabados con láser) |
Recursos
Alimentación con un solo cable para dispositivos exigentes