Solución de cobertura inalámbrica profesional para hoteles de 3 y 4 estrellas
Descripción general de la solución
Una solución Wi-Fi rentable y de alto rendimiento diseñada específicamente para hoteles de 3 y 4 estrellas, que garantiza una conectividad confiable para los huéspedes y al mismo tiempo mantiene una implementación y una administración sencillas.
Características principales
✔ Movilidad fluida para los huéspedes en el vestíbulo, las habitaciones y las áreas comunes
✔ Ubicación de AP de alta densidad para evitar la congestión
✔ Redes separadas y seguras para huéspedes, personal y dispositivos IoT
✔ Conmutadores de alimentación a través de Ethernet (PoE) para un cableado simplificado
Diseño y topología de redes
Componentes principales
Capa | Dispositivo | Función |
Centro | Conmutador 1G/10G | Agrega tráfico y proporciona transporte de retorno de alta velocidad |
Distribución | Conmutador PoE+ administrado (24/48 puertos) | Alimenta los AP y segmenta el tráfico a través de VLAN |
Acceso | Puntos de acceso Wi-Fi 6 de doble banda | Cobertura de alta velocidad en habitaciones y áreas comunes. |
Topología de red
Estrategia de implementación de conmutadores y puntos de acceso
Estrategia de implementación de conmutadores
Tamaño del hotel | Modelo recomendado | Características principales |
Pequeño (50-100 habitaciones) | Grupo Benchu SP7200-24PGE4GC | 24 puertos Gigabit PoE+, no administrados |
Mediano (100-200 habitaciones) | Grupo Benchu SP7500-24PGE4GC-L2M | 24 puertos Gigabit PoE+, gestión de capa 2 |
Grande (más de 200 habitaciones) | Grupo Benchu SP7500-48PGE4TF-L3M | 48 puertos Gigabit PoE+, 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 G, gestión de capa 3 |
Pautas de colocación de puntos de acceso (PA)
Área | Tipo de AP | Recomendación de densidad |
Habitaciones de huéspedes | AP montado en la pared (en la habitación) | 1 AP por 1 habitación (mejor experiencia) |
Habitaciones de huéspedes | AP de techo (en el pasillo) | 1 AP por cada 3-4 habitaciones (dependiendo del material de la pared) |
Vestíbulo y áreas comunes | AP de alta densidad | 1 AP por cada 800-1000 pies cuadrados. |
Salas de conferencias | Punto de acceso Wi-Fi 6 de doble banda | 1 AP por cada 50-60 usuarios |
Beneficios clave para los hoteles
Característica | Experiencia del huésped | Gestión hotelera |
Wi-Fi estable en las habitaciones | Sin almacenamiento en búfer durante la transmisión | Menos llamadas de soporte |
Roaming sin interrupciones | No hay reconexión entre pisos | Mejores reseñas de huéspedes |
Redes seguras y separadas | Los huéspedes no pueden acceder al IoT del personal | Cumplimiento de PCI-DSS |
Fácil gestión remota | --- | El equipo de TI puede solucionar problemas de forma remota |
Implementación rentable (retorno de la inversión en 12-18 meses)
✔ Menores costos de cableado (PoE reemplaza los adaptadores de corriente para los AP)
✔ Menos quejas de los huéspedes → Mayor satisfacción y visitas recurrentes
✔ A prueba de futuro para actualizaciones de habitaciones inteligentes (asistentes de voz, llaves digitales)
Productos relacionados
Caso de éxito: Courtyard by Marriott – Propiedad en Bangkok
Resultados:
• Cobertura de señal del 95 % (antes era del 60 %)
• 40% menos de tickets de mantenimiento de TI
• La satisfacción del cliente aumentó en un 30%